41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
41 Citrus Park Dr | $787,000 | 5 / 3 / 0
About this Property
Stunning 5BR/3.5BA Home in Prestigious Gated Boynton Beach Community! This 2-story gem boasts dual lake views, a private pool, and a 3-car garage. Enjoy a fully renovated kitchen with premium appliances, modern bathrooms, and upgraded flooring throughout. The first floor offers a guest suite with cabana bath, ideal for visitors or multi-gen living, additional 4 bedrooms are located on the second floor. Relax by the pool, entertain with panoramic water vistas, a walk distance to the elementary school, explore nearby shopping, dining, and beaches.
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Double Pines Realty, LLC.