2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
2064 15TH Court SW | $385,000 | 3 / 2 / 0
About this Property
Rarely available Timberleaf I model in The Meadows of Crystal Lake, a sought-after 55+ community! This spacious 3-bed, 2-bath home features a huge kitchen with tons of cabinets, granite counters, backsplash, and SS appliances. Large tile floors throughout. The primary suite boasts double-long closets with glass doors, a separate vanity, and a walk-in shower. Generous secondary bedrooms. Freshly painted interior, impact front and garage doors, accordion shutters, 1-car garage with pull-down attic. Main roof 2006, flat roof 2023, AC 2020. Fresh mulch, trimmed bushes, and trees. Large living & dining areas, plus family room. Screened front entry. Low HOA includes lawn care, cable, and amenities like pool, clubhouse, fitness center & many more. Move-in ready—don’t miss this one!
Features
General
- Housing for Older Persons
Inclusions
- Electric Range and Oven
- Microwave Oven
- Cooktop Range
- Disposal
- Dishwasher
- Ice Maker Line
- Refrigerator
- Clothes Dryer
Interior
- Breakfast Bar
- Ceiling Fan(s)
LotSize
- Lot Size is 1/4 Acre or Less
Rooms
- Family Room
- Living/dining Room Combination
- Foyer
Disclaimer
The REALTOR® Association of Greater FT Lauderdale is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright REALTOR® Association of Greater FT Lauderdale, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Century 21 Hansen Realty Inc.