4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
4689 Hammock Circle | $575,000 | 3 / 2 / 0
About this Property
This stunning 3-bedroom, 2-bathroom In Hammock Reserve is built in 1999 by DiVosta. This wonderfully built home offers beautifully designed living space on a spacious 6,277 square foot lot. Enjoy a bright and airy great room that flows into the open kitchen, perfect for entertaining. The modern kitchen features granite countertops, ample cabinetry, and modern appliances. The converted lanai adds additional air-conditioned living space, ideal for a sunroom, office, or den. Dive into your own heated, in-ground pool, surrounded by a fully fenced yard for privacy. The primary bedroom includes a walk-in closet and an en-suite bathroom with dual sinks and a shower. This gated community offers low quarterly HOA fees, a community pool, tennis courts, and a playground.
Property Tour
Disclaimer
The REALTOR® Association of Greater FT Lauderdale is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright REALTOR® Association of Greater FT Lauderdale, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Coldwell Banker Realty /Delray Beach.